ろ過板付きガス噴射管 直管
商品コード | D | d | L | 細孔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3904-15/1 | Φ15 | Φ7 | 250 | 粗目 | 7,700 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-15/2 | Φ15 | Φ7 | 250 | 並目 | 7,700 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-15/3 | Φ15 | Φ7 | 250 | 細目 | 7,700 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-15/4 | Φ15 | Φ7 | 250 | 極細目 | 8,500 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-20/1 | Φ20 | Φ8 | 250 | 粗目 | 8,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-20/2 | Φ20 | Φ8 | 250 | 並目 | 8,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-20/3 | Φ20 | Φ8 | 250 | 細目 | 8,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-20/4 | Φ20 | Φ8 | 250 | 極細目 | 9,200 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-23/1 | Φ23 | Φ8 | 250 | 粗目 | 8,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-23/2 | Φ23 | Φ8 | 250 | 並目 | 8,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-23/3 | Φ23 | Φ8 | 250 | 細目 | 8,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-23/4 | Φ23 | Φ8 | 250 | 極細目 | 9,200 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-30/1 | Φ30 | Φ9 | 250 | 粗目 | 9,100 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-30/2 | Φ30 | Φ9 | 250 | 並目 | 9,100 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-30/3 | Φ30 | Φ9 | 250 | 細目 | 9,100 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3904-30/4 | Φ30 | Φ9 | 250 | 極細目 | 10,000 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。