商品コード | 容量(ml) | 高さ(mm) | 胴径(mm) | ねじ口 | キャップ | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4790-A100 | 100 | 105 | Φ56 | GL-45 | 赤 | 1,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-A250 | 250 | 143 | Φ70 | GL-45 | 赤 | 1,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-A500 | 500 | 181 | Φ86 | GL-45 | 赤 | 1,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-A1000 | 1,000 | 230 | Φ101 | GL-45 | 赤 | 1,950 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-A2000 | 2,000 | 265 | Φ136 | GL-45 | 赤 | 5,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-A5000 | 5,000 | 336 | Φ181 | GL-45 | 赤 | 10,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-A10 | 10,000 | 416 | Φ227 | GL-45 | 赤 | 27,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-B100 | 100 | 105 | Φ56 | GL-45 | 青 | 900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-B250 | 250 | 143 | Φ70 | GL-45 | 青 | 1,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-B500 | 500 | 181 | Φ86 | GL-45 | 青 | 1,050 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-B1000 | 1,000 | 230 | Φ101 | GL-45 | 青 | 1,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-B2000 | 2,000 | 265 | Φ136 | GL-45 | 青 | 4,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-B5000 | 5,000 | 336 | Φ181 | GL-45 | 青 | 9,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
4790-B10 | 10,000 | 416 | Φ227 | GL-45 | 青 | 25,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 |
・液体、粉体、固体問わず使用可能な汎用性の高い保存容器です。オートクレーブにも対応可能です。
・ねじ口瓶とキャップ部品のセットです。
赤キャップセット:ねじ口瓶+キャップ+パッキン+液切リング
青キャップセット:ねじ口瓶+キャップ+液切リング
・材質:本体 ホウケイ酸ガラス(耐熱温度 300℃、ΔT 110℃)
赤キャップ キャップ / PF(耐熱温度 150℃)、
パッキン / シリコン+PTFE(耐熱温度 180℃)、
液切リング / ETFE(耐熱温度 150℃)
青キャップ キャップ / PP(耐熱温度 100℃)、
液切リング / PP(耐熱温度 100℃)
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。
次の製品にはヒアリングシートをご用意しております。
反応装置 ラボタイプ(~5L) / 反応装置 プラントタイプ(6L~)
薄膜蒸発装置・ショートパスエバポレーター・分子蒸留装置
※各製品名をクリックの上、ヒアリングシートをダウンロードして下さい。
最寄りの営業所にお問合せいただくと、よりスムーズなご対応が可能です。
営業所の一覧と連絡先はこちらをご確認ください。