ガラスコック
ジョイント付クロマトカラム(コック付)
商品コード | D(内径) | L | J1,J2 | L1 | C | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3820-10/300-3L | Φ10 | 300 | 19/38 | 30 | 15/35 | 18,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-10/500-3L | Φ10 | 500 | 19/38 | 30 | 15/35 | 18,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-15/300-3L | Φ15 | 300 | 19/38 | 30 | 15/35 | 18,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-15/500-3L | Φ15 | 500 | 19/38 | 30 | 15/35 | 18,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-20/300-4L | Φ20 | 300 | 24/40 | 35 | 15/35 | 19,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-20/500-4L | Φ20 | 500 | 24/40 | 35 | 15/35 | 19,900 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-30/300-4L | Φ30 | 300 | 24/40 | 35 | 15/35 | 20,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-30/500-4L | Φ30 | 500 | 24/40 | 35 | 15/35 | 21,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-40/300-5L | Φ40 | 300 | 29/42 | 35 | 19/38 | 28,300 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-40/500-5L | Φ40 | 500 | 29/42 | 35 | 19/38 | 29,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-50/300-5L | Φ50 | 300 | 29/42 | 35 | 19/38 | 30,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3820-50/500-5L | Φ50 | 500 | 29/42 | 35 | 19/38 | 31,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・管内径・長さ・ジョイントのご指定にて特注製作可能です。
・L1 寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。